台灣政府開放性資料之應用研討會,歡迎報名參加
活動日期:108年1月12日(星期六)活動時間:上午8:40 ~ 17:30
地 點:中華經濟研究院 蔣碩傑國際會議廳
主辦單位:台灣經濟學會 中華經濟研究院 行政院主計總處
協辦單位:台大行為與資料科學研究中心 台大計量理論與應用中心
東華大學財務金融學系 中正大學經濟系
國泰金融控股股份有限公司
報名網址:https://goo.gl/forms/NNK2mCDd... (已額滿)
檔案下載(1):議程_台灣政府開放性資料之應用_0107
檔案下載(2):政府開放性資料簡報檔
時間 | 內容 | 主講人 |
8:40 -- 9:00 | 與會來賓報到 |
|
9:00 -- 9:20 | 開幕致詞 |
|
9:20 -- 10:10 | 主席: 吳中書 (台灣金融研訓院 董事長) |
|
專題演講: Data Mining, Big Data to AI | 謝邦昌(臺北醫學大學 管理學院院長暨大數據研究中心主任) | |
10:10 -- 10:40 | 使用R/Python整合開放數據源 | 酆士昌先生(昊瀚資訊股份有限公司總經理) |
10:40 -- 11:00 | 休 息 時 間 |
|
11:00 -- 12:30 | 開放資料的應用實例與研究:不動產買賣實價登錄資料 |
|
主席: 林明仁 (國立台灣大學經濟學系 系主任) |
| |
(1)台灣房地產景氣循環週期之研究:開放資料之應用 作者: 林淑娟,洪敬瑞,李顯峰 | 洪敬瑞(南京資訊股份有限公司,資深工程師) | |
(2)大台北地區房價的大數據分析 作者: 林金龍,陳哲銘 | 林金龍 (國立東華大學財務金融學系) | |
(3) The Pricing of Liquefaction Risk: Empirical Evidence from Housing Market in Taiwan | 朱建達(國立台灣大學經濟學系) | |
12:30 -- 14:00 | 午 餐 時 間 |
|
14:00 -- 15:30 | 開放資料的應用實例與研究:受雇人員/薪資與司法資料 |
|
(1)以政府開放資料檢視受雇人員薪資與雇主經營盈餘之相關性 作者: 陳建良,管中閔,林樹明,李巧琳 | 陳建良(國立暨南國際大學經濟學系) | |
(2)經濟成長、薪資停滯?初探台灣實質薪資與勞動生產力成長脫鉤之成因 作者: 林依伶,楊子霆 | 楊子霆(中央研究院經濟研究所) | |
(3)大數據與人工智慧在法律經濟學研究的應用 作者: 林常青 | 林常青(成功大學經濟系) | |
15:30 -- 15:45 | 休 息 時 間 |
|
15:45 – 17:15 | 開放資料的應用實例與研究 |
|
主席: 林金龍(國立東華大學財務金融學系教授) |
| |
(1)如何使用衛福資料中心資料進行健康研究 作者: 連賢明 | 連賢明(國立政治大學財政學系) | |
(2)Textual Data Analytics in Finance | 蔡銘峰(國立政治大學資訊科學系) | |
(3)資料治理之發展趨勢與國際案例探討 作者: 許志義,賴姵瑀 | 許志義(亞洲大學經營管理學系、國立中興大學) | |
17:15 -- 17:30 | 閉幕 |
|