2018博碩士論文甄選結果
台灣經濟學會2018博士論文甄選結果 |
獎項 | 研究生 | 校系 | 論文題目 | 組別 | 指導教授 |
佳作 | 黃偉奇 | 政治大學經濟系 | 導向技術改變的三個議題 | 理論 | 賴景昌 |
佳作 | 洪立文 | 台大經濟系 | Unskilled Migration with Remittance and Income Inequality | 理論 | 彭信坤 |
計5篇參選,理論3篇,實證2篇 | | |
台灣經濟學會2018年碩士論文甄選結果 |
獎項 | 研究生 | 校系 | 論文題目 | 學門 | 指導教授 |
最佳 | 陳聖沛 | 台大經濟系 | Illiquidity of the annuity: a potential solution to the annuity puzzle | 總體經濟 | 李怡庭 |
佳作 | 紀鈞惟 | 台大經濟系 | A Study of Taiwan's Inflation Inequality | 公共發展 | 蔡宜展、Hendrik Rommeswinkel |
佳作 | 范易暄 | 台北大學財政系 | 不完整社會網絡下處罰機制對公共財捐獻之影響 | 產業與公共經濟 | 彭惠君 |
佳作 | 林真 | 台大經濟系 | 多維模糊斷點迴歸估計下的新估計方法 | 計量經濟與應用 | 管中閔 |
佳作 | 林奕君 | 台大經濟系 | 浮動還是固定?零利率之下的匯率政策Floating or Fixed? Exchange Rate Flexibility in Liquidity Traps | 國際經濟 | 陳虹如 |
佳作 | 卓錡楓 | 台大經濟系 | 台灣跨國婚姻穩定度與中國配偶面談政策之探究 | 產業與人力資源 | 劉錦添 |
計有28篇參選7學門 |
台灣公共議題研究協會政策類碩士論文甄選 |
獎項 | 研究生 | 校系 | 論文題目 | 學門 | 指導教授 |
最佳 | 郭毓姍 | 中山大學經濟所 | 公共建設的乘數效果:雇用本國勞工和外國勞工之差異 | 經濟理論 | 楊淑珺 |
佳作 | 紀鈞惟 | 台大經濟系 | A Study of Taiwan's Inflation Inequality | 公共發展 | 蔡宜展、Hendrik Rommeswinkel |
佳作 | 林奕君 | 台大經濟系 | 浮動還是固定?零利率之下的匯率政策Floating or Fixed? Exchange Rate Flexibility in Liquidity Traps | 國際經濟 | 陳虹如 |
佳作 | 卓錡楓 | 台大經濟系 | 台灣跨國婚姻穩定度與中國配偶面談政策之探究 | 產業與人力資源 | 劉錦添 |
共計7篇參選 |