【一般公告】台灣經濟學會2019博士、碩士論文甄選結果
台灣經濟學會2019博士論文甄選結果 | |||||
獎項 | 研究生 | 校系 | 論文題目 | 組別 | 指導教授 |
佳作 | 吳彥成 | 台大國企系 | The policy implications of attracting foreign direct investment from the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model with heterogeneous firms | 理論 | 陳思寬 |
佳作 | 曾中信 | 台大經濟系 | 財富分配與分配不均的三篇論文 | 實證 | 連賢明、李宗穎 |
計6篇參選,理論1篇,實證5篇 | |||||
台灣經濟學會2019年碩士論文甄選結果 | |||||
獎項 | 研究生 | 校系 | 論文題目 | 學門 | 指導教授 |
最佳 | 劉育辰 | 台大經濟系 | 自籌資金與抵押借款在創新融資中的角色Internal Funds and Collateralized Borrowing in Financing Innovation | 財務經濟 | 李怡庭 |
佳作 | 范振煦 | 台大經濟系 | 推力對資源回收的影響力(IS IT POSSIBLE TO RAISE THE RECYCLING RATE IN TAIWAN WITH A NUDGE?) | 應用計量 | 林明仁 |
佳作 | 葉家易 | 台大經濟系 | Stochastic Frontier Analysis under Regression Discontinuity Design斷點隨機前緣迴歸分析 | 應用計量 | 王泓仁、許育進 |
佳作 | 宋瑀瑄 | 台大經濟系 | 外資的外銷傾向與經營時間是否會影響其外溢效果-以中國製造業為例 | 國際經濟 | 劉碧珍 |
佳作 | 楊樂思 | 台大經濟系 | 產品市場網絡中心性與CEO 相對或絕對績效評估合約 | 財務經濟 | 吳儀玲 |
佳作 | 吳柏萱 | 台大經濟系 | 小型開放經濟的資本移動與總體審慎政策 | 總體經濟 | 王泓仁、陳南光 |
計有29篇參選7學門 | |||||
台灣公共議題研究協會政策類碩士論文甄選 | |||||
獎項 | 研究生 | 校系 | 論文題目 | 學門 | 指導教授 |
佳作 | 范振煦 | 台大經濟系 | 推力對資源回收的影響力(IS IT POSSIBLE TO RAISE THE RECYCLING RATE IN TAIWAN WITH A NUDGE?) | 應用計量 | 林明仁 |
佳作 | Precious Mwenda | 東華大學經濟系 | Foreign Direct Investment and Tax Competition between Asymmetric Countries in the Presence of Labor Union | 國際經濟 | 梁文榮 |
佳作 | 吳柏萱 | 台大經濟系 | 小型開放經濟的資本移動與總體審慎政策 | 總體經濟 | 王泓仁、陳南光 |
佳作 | 鄭伃君 | 台大經濟系 | The Effect of User-Charge on Household Waste Behavior | 公共經濟 | 林明仁,楊子霆 |
共計12篇參選 |